OEM rongonui kotahi te wheketere mita meter -single & toru pouaka tauira tauira - HolleyDeTetail:
Whakataetae
Ngaohiko nominal | 230 / 400V |
I whakahekehia te huringa whakarakei | 1kv |
Whakataunga Whakataunga | 50Hz |
I tohua i naianei | 63A |
He poto poto - i naianei@1s | 6K |
Nga rauemi kokoru | PC, abs, alloy, whakarewa ngawari (Kōwhiringa) |
Tauwāhi Whakauru | Roto / waho |
Akomanga Tiaki | Ip54 |
Te kahawehenga | Ik08 |
He ahi mo iafōrua | UL94 - v0 |
Tae | Pūmā |
VISISTOR IMAX | 20ka |
Takoto | IEC 60529 |
Korahi | HLMR - S1: 209.5mm * 131mm * 400mm PXS1: 323mm * 131mm * 55mmm |
Te mahi nui | Anti - ARCE Pleaproof Te paru paruru me te whakakai hiri Te ātete o te pāmahana Anti - Kahare Anti - UV Anti - Anti Tlistroofing |
Anti - Tamper | Pouaka pouaka meter me te hiri o raro hei whakarei i te anti - mahi taves |
Multi - Nga tikanga whakaurunga
| Whakatakotoria te Ple Te pikinga pakitara Me whakarite ki te maha o nga taura tikanga |
Pikitia taipitopito hua:






Aratohu hua e pa ana:
Ka whakapau kaha matou ki te tuku i o maatau kaihoko e aro nui ana ki te ao hou -sle, e toru nga taonga o te kamupene, ka uru mai te kamupene ki nga umanga a-iwi. Tukua kia uru atu ki o ringaringa ki te hanga i tetahi apopo! Kua titiro whakamua matou ki te mahi tahi me koe i te pono ki te whakatutuki i te wini - wikitoria te ahuatanga. Ka oati matou ki te whakamatau i to maatau pai ki te tuku atu i a koe ki nga ratonga kounga tiketike me te pai.