Oem rongonui plc kōtirotame -silver electrolytic comper busep buse - HolleyDeTetail:
Whakataetae
Hua Tuhinga  | 
  | Tapahia te whakahekenga atu, 27 KV, 150kvbil, 100 A 8 / 12K, 470Te tawhiti o MM CreePage  | Tapahia te Tapahia, 38kv, 170kvbil, 100a, 5/8 Ka, 660mm CreePage te tawhiti  | Whakakorehia te haea, 27kv, 150kvbil, 200A, 7.1 / 10 Ka, 432MM CreePage tawhiti  | |
Kore  | Ngakau  | Aronui  | Wāriu  | Wāriu  | Wāriu  | 
1  | Tūranga | 
  | |||
| Āhua | Hv1 - 27/100 - 8  | Hv1 - 38/100 - 5  | Hv1 - 27/200 - 7.1  | ||
| Takoto | ANSI / IEEE C 37.40 / 41/42 IEC60282 - 2: 2008  | ANSI C - 37.40 / 41/42 me IEC60282 - 2  | ANSI / IEEE C37.40 / 41/42 y IEC60282 2: 2008  | ||
| I tohua i naianei | A  | 100  | 100  | 200  | |
| Taha Whakaheke | kV  | 27  | 38  | 27  | |
| Te iti o te ara poto | |||||
| - Hangarite | kA  | 8  | 5  | 7.1  | |
| - Whakarohipa | kA  | 12  | 8  | 10  | |
| Taumata Taumata iti: | |||||
| - Whakanohia te ngaohiko totote (bil), wahanga ki te whenua me te taha o te waahanga. | kV  | 150  | 170  | 150  | |
| - Whakapaa te ngaohiko i te kaha o te kaha i waenga i nga waahanga, maroke, 1 min. | kV  | 60  | 80  | 60  | |
| - Whakapaa te ngaohiko i te kaha o te kaha i waenga i te waahanga me te whenua, i te mākū, 10s. | kV  | 50  | 70  | 50  | |
| Te kuhu i nga taonga porcelain o te turanga me nga kohinga alumina alumina tino pai (i waenga i te 94% ki te 99%) me te taapiri o nga vitrifers. | Āe  | Āe  | Āe  | ||
| Te tawhiti o te whanariki (Paerewa - Whenua) | mm  | 470  | 660  | 432  | |
| Rauemi Whakapā | Ko te parahi hiko hiriwa  | Ko te parahi hiko hiriwa  | Ko te parahi hiko hiriwa  | ||
| - Te matotoru iti o te papa hiriwa ki runga (ripa) | μm  | 15  | 15  | 15  | |
| - Te ātete whakapā hiko hiko i waenga i ia tauranga me te waahanga whakarewa e tata ana ki te whakapā atu | Ohutao  | 0.000099  | 0.000099  | 0.000099  | |
| - Ko te puna o te puna whakapā o runga me te huarahi tere me te whakahāngai | He kowiri tira, he tohu 304 e ai ki a AISI 304, Din 1.4301  | He kowiri tira, he tohu 304 e ai ki a AISI 304, Din 1.4301  | Ko te kowiri tira e ai ki a Ai 304, Din 1.4301  | ||
| Nga waahanga Whakamutunga | Tinned Coldper  | Tinned Coldper  | Tinned Coldper  | ||
| - Te Rorohiko Whaimana (Diameter) | mm  | 4.11 - 11.35  | 4.11 - 11.35  | 4.11 - 11.35  | |
| - Te Whakamutunga mo te Whakamahi me nga Kaipupuri, ko nga Kaipupuri ranei | Āe  | Āe  | Āe  | ||
| - Tuhinga o mua | Ko nga putunga riterite, me whakauru ki te Bolt, nga nati me nga kaihoroi te mea he kowiri tira  | Ko nga putunga riterite, me whakauru ki te Bolt, nga nati me nga kaihoroi te mea he kowiri tira  | Ko nga putunga riterite, me whakauru ki te Bolt, nga nati me nga kaihoroi te mea he kowiri tira  | ||
| Rauemi Tautoko Tautoko Awhina | Ko te kowiri hanganga a Galvanized  | Ko te kowiri hanganga a Galvanized  | Ko te kowiri hanganga a Galvanized  | ||
| - Paerewa Paerewa GalvanizZ | Astm A575  | Astm A575  | Astm A575  | ||
| - Paerewa Galvanizing | Astm A153  | Astm A153  | Astm A153  | ||
| - Matotoru toharite iti | μm  | 86  | 86  | 86  | |
| Te koki whakatuwheratanga iti | 120 °  | 120 °  | 120 °  | ||
| Te iti o te mahi miihini ka whakamanahia | Kore  | 200  | 200  | 200  | |
| Te aukati miihini iti o te tetere mo te mahi kawenga | rau  | 200  | 200  | 200  | |
| Nga Rahi (tirohia te Whakaahua 1) | |||||
| L | mm  | 704  | 842  | 704  | |
| M | mm  | 409  | 431  | 409  | |
| N | mm  | 476  | 567  | 476  | |
| P | mm  | 72  | 82  | 72  | |
| Q | mm  | 131  | 147  | 131  | |
2  | Tube kaipupuhi | ||||
| Ngakau | |||||
| - Takoto | ANSI / IEEE C 37.40 / 41/42  | ANSI / IEEE C 37.40 / 41/42  | ANSI / IEEE C 37.40 / 41/42  | ||
| - Taha Whakaheke | kV  | 27  | 38  | 27  | |
| - I tohua i naianei | A  | 100  | 100  | 200  | |
| - He iti rawa / Asymmetrical poto - i naianei | kA  | 8/12  | 5/8  | 7.1 / 10  | |
| - Te Raarangi o roto | |||||
| - itinga rawa | mm  | 11.1  | 11.1  | 17.5  | |
| - mutunga rawa | mm  | 18  | 18  | 23  | |
| - Te roa (e taea ana te awhe) | mm  | 375 ± 3  | 466 ± 3  | 375 ± 3  | |
| - Nga waahanga whakarewa o te hono ki te turanga | Makina te parahi  | Makina te parahi  | Makina te parahi  | ||
| - FUE FUE Kaihuri Tube (whakapā atu ki runga) | Hiriwa electrolytic parahi, me te matotoru iti o te 8 um  | Hiriwalectrolytic parahi hiriwa, me te matotoru iti o te 8 μm  | Hiriwalectrolytic parahi hiriwa, me te matotoru iti o te 8 μm  | ||
| - Kanohi kanohi mo te mahi pou | Makahia te parahi, me te aukati miihini iti o te 200dan  | Makahia te parahi, me te aukati miihini iti o te 200dan  | Makahia te parahi, me te aukati miihini iti o te 200dan  | ||
| - Taonga ngongo mau pupuri. | Te muka me te paninga o roto i te houku - tohu voro te muka voro  | Te muka me te paninga o roto i te houku - tohu voro te muka voro  | Te muka me te paninga o roto i te houku - tohu voro te muka voro  | ||
| - Te whakatuwheratanga o te kaipupuri pupuri me te aukati kati (FUE Ka mau ki te turanga) | Hei karo i nga kaimene kaipupuhi un - te whakarereke nui atu i te 15mm  | Hei karo i te Tue Tube UN - Ko te Whakataunga kia kaua e neke atu i te 15mm  | Hei karo i te kaimene pupuri a UN - NAVIGNMENT KI TE KAUPAPA KI TE 15MM | ||
| He pai mo nga piripiri o te chiote me te upoko neke (arc pume poto noa) | Āe  | Āe  | Āe  | ||
3  | Te whakatika i nga taonga | ||||
| - Te momo whakatika | Patohia te B, kia rite ki a Ansi / ieee C37.42  | Patohia te B, kia rite ki a Ansi / ieee C37.42  | Patohia te B, kia rite ki a Ansi / ieee C37.42  | ||
| - Papanga | Kowiri tira  | Kowiri tira  | Kowiri tira  | ||
| - Paerewa Rauemi | Astm A575  | Astm A575  | Astm A575  | ||
| - Paerewa Galvanizing | Astm A153  | Astm A153  | Astm A153  | ||
| - Matotoru toharite iti | μm  | 86  | 86  | 86  | 
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Kei a matou he tohunga motuhake, he kaimahi whai hua ki te whakarato i nga kamupene kounga pai mo o taatau kaihoko. Ko te tikanga ka whai maatau i te teneti Kaihoko - Taipitopito mo nga wheketere o te ao, ko te hua o te kamupene, te kaha o te umanga, he pai te mahi. He ataahua nga taonga o a maatau taonga, he mahi pai me te kounga pai me te wikitoria i nga whakaaetanga o nga kaihoko puta noa i te ao.
                        