OEM Tauhokohoko Tauhokohoko Tauhokohoko Tauhokohoko Tauhokohoko-Tauhokohoko -Ko te Ope Taua Alluminum AllOy Corductor - HolleyDeTail:
Whakataetae
Hua |
| 120 MM2 Momo Momo | 70 MM2 Momo Momo | 35 MM2 Momo Momo | 50 mm2 Momo AAAC |
JesshciPTIhone | Aronui | Wāriu | Wāriu | Wāriu | Wāriu |
| Paerewa | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | |
| Nga rauemi a te kaihopu | Konumohe alumyum Momo A, e ai ki a NTP IEC 60104 Patohia te A, e ai ki a NTP IEC 60104 | Konumohe alumyum Momo A, e ai ki a NTP IEC 60104 Patohia te A, e ai ki a NTP IEC 60104 | Konumohe alumyum Momo A, e ai ki a NTP IEC 60104 Patohia te A, e ai ki a NTP IEC 60104 | Konumohe alumyum Momo A, e ai ki a NTP IEC 60104 Patohia te A, e ai ki a NTP IEC 60104 | |
| Te tohu e rite ana ki te NTP 370.258 |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
| Whanonga | % Iacs | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Te waahanga whakaingoa | mm2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
| Te mutunga i te 20 ° C | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
| Te Whakatika hiko i te 20 ° C | OHM - MM2 / M | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
| Tuhinga o mua | Kore | 19 | 7 | 7 | 7 |
| Diameter waea | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
| Te rereketanga o te diameter o nga waea | mm | ± 0.03 | ± 1 | ± 0.03 | ± 1 |
| Te iti o te pakaru | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
| Te ātete hiko teitei i te 20 ° C | OHM / KM | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
| He maha | kg / km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
Pikitia taipitopito hua:


Aratohu hua e pa ana:
Ko te piri ki te kaupapa o te "kounga, kaiwhakarato, mahi me te tipu o te ao hou, me te pai o te mana o te ao. ki te whakarite i te tino pai o te kaihoko. Mena kei te aro atu koe ki tetahi o a maatau hua, e hiahia ana ranei ki te korero mo tetahi ota ritenga, tena koa kia whakapā atu ki ahau. Kei te titiro whakamua matou ki te hanga hononga pakihi angitu me nga kiritaki hou huri noa i te ao.
