OEM SOMB OMB SOMBLERS -Soft Temper Barder Coldper - HolleyDeTail:
Whakataetae
Ngakau | Aronui | Wāriu | Wāriu |
Tuhinga | 16 mm2 te kaha o te kaihopu parakore | 25 mm2 te kaha o te kaihopu parakore | |
Paerewa Hanganga | NTP 370.259, NTP 370.251 Ntp iec 60228 | NTP 370.259, NTP 370.251 Ntp. Iec. 60228 | |
Nga rauemi a te kaihopu | Anneleled Elecpelelytic parahi | Anneleled Elecpelelytic parahi | |
Mā | % | 99.90 | 99.90 |
Te waahanga whakaingoa | mm2 | 16 | 25 |
Tuhinga o mua | 7 | 7 | |
Te mutunga i te 20 ° C | Gr / CM3 | 8.89 | 8.89 |
Te Whakatika hiko i te 20 ° C | OHM - MM2 / M | 0.017241 | 0.017241 |
Te aukati hiko teitei i roto i te DC i te 20 ° C | OHM / KM | 1.13 | 0.713 |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
I tenei wa he maha nga kaimahi kaimahi motuhake i te maakete, QC, me te mahi tahi me nga momo raru i te ao hou, ko te hua o te ao, ko te kaha o te umanga, me te wheako ngaiotanga, a maatau Hangaia he ingoa tino pai i te mara. Me te whanaketanga tonu, e mahi tonu ana tatou ki nga umanga a-Hainamana engari ko te maakete a-ao. Kia ora koe e o maatau hua kounga teitei me te ratonga hihiri. Me whakatuwherahia he pene hou o te painga tahi me te wikitoria takirua.