OEE i te UinePad Meter Quotes -single & E toru nga Wahanga o te Pouaka Rererangi Raina - HolleyDeTetail:
Whakataetae
Ngaohiko nominal | 230 / 400V |
I whakahekehia te huringa whakarakei | 1kv |
Whakataunga Whakataunga | 50Hz |
I tohua i naianei | 63A |
He poto poto - i naianei@1s | 6K |
Nga rauemi kokoru | ASC + PC |
Tauwāhi Whakauru | Roto / waho |
Akomanga Tiaki | Ip54 |
Te kahawehenga | Ik08 |
Te mahinga Fireproof | UL94 - v0 |
Tae | Pūmā |
VISISTOR IMAX | 20ka |
Takoto | IEC 60529 |
Korahi | PXD1 - 10:180mm *260.4mm *130.6mm PXD2 - 40: 270mm * 139mm * 350mm |
Te mahi nui | Te ātete o te pāmahana Anti - ARCE Pleaproof Anti - Antion Anti - UV Anti - Anti Tlistroofing |
Anti - Tamper | Hiri herea i waenga i te taupoki pouaka pouaka me te taha raro ka whakamahia hei whakarei ake Te Anti - Te Mahi Taha |
Multi - Nga tikanga whakaurunga | Whakatakotoria te Ple Te pikinga pakitara |
Pikitia taipitopito hua:






Aratohu hua e pa ana:
I te nuinga o te wa ka hoatu tonu e matou ki a koe te kamupene toa toa tino pai, me nga momo hoahoa whanui me nga taera me nga taonga pai rawa atu. Ko enei mahi ko te waatea o nga hoahoa whakarite me te tuku i nga korero mo te ao, ko te mea angitu me nga kaihoko katoa. Whakapono mai ki a maatau ka nui atu. Tena koa koa ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero, ka whakapumautia e matou mo te aro nui i nga wa katoa.