Oem rongonui criu pricolist -pin Momo porcelain insulator ansi 56 - 3 - HolleyDeTetail:
Whakataetae
Kore | Ngakau | Aronui | Wāriu |
1 | Takoto | ANSI C - 29.6 | |
2 | He rauemi whakahiato | Porocelin | |
3 | Akomanga ansi | 56 - 3 | |
4 | I te huringa insulator | kV | 24/36 |
5 | Inenga | ||
| Te tawhiti o te CreePage | mm. | 537 | |
| Te tawhiti o te arc | mm. | 241 | |
6 | Te kaha o te kaha | kn. | 13 |
7 | Huringa pakaru | KV. | 165 |
8 | He iti te huringa kino o te waa | ||
| - Maroke | KV. | 125 | |
| - I te ua | KV. | 80 | |
9 | Ngaohiko whaihua nui | ||
| - hua | KVP. | 200 | |
| - whakakāhore | KVP. | 265 | |
10 | Te huringa whakahaereranga irirangi | ||
| - Te huringa whakamātautau iti, RMS i pania | KV (RMS) | 30 | |
| - Rahinga riv i te 100 khz | μv | 200 | |
11 | Te maimoatanga o runga hei whakaiti i te wawaotanga o te reo irirangi | Ma te whakamahi i te Vaciconductor | |
12 | Hono ki te miro | I runga i te porcelain | |
13 | Top Miro Panui | mm. | 35 |
14 | Te rahi o te rahi me te iti o te paerewa anni c29.6 | Āe |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ko te tikanga ka tukuna tonu e matou nga ratonga kaihoko tino pai, me te whānuitanga o nga hoahoa me nga taera me nga taonga pai rawa atu. Kei roto i enei kaupapa ko te waatea o te hoahoa hoahoa me te tuku i te kaupapa porcelain -pin i te ao katoa, ko te hua ka taea e matou, te kounga nui, te kounga nui, te mahi tino nui, te mahi tino nui. I roto i nga tau mahi, kua whakapumautia e maatau nga hononga pakihi me te pai me nga kaihoko o te ao. Kei te mihi atu ki a maatau uiui me o awangawanga mo o maatau hua, a ka tino mohio matou ka tukuna e matou taau e hiahia ana, na te mea e angitu ana to maatau angitu.
