OEM rongonui meters Energys Energys -three Pakanga Smart Meter - HollyDeTail:
Āhua
Hoahoa Modular
He maha nga whakawhitiwhiti korero
Anti
Remoteumgrade
Te wa e whakamahia ana
Whakonga
Tohu tohu teitei
Whakataetae
Tuhinga | Te tika o te mahi | Te tika tauhohe | Taha Whakaheke | Ko te Aunga Whakahaerenga kua tohua | I tohua i naianei | Te tiimata o naianei | Pulse under |
Dt mita | Akomanga 1 (IEC 62053 - 21) | Akomanga 2 (IEC 62053 - 23) | 3 × 110 / 190V | 0.8UN - 1.2un | 5 (100) a 10 (100) a 20 (160) a | 0.004IB | 1000imp / kWh 1000imp / kvarh (kvarh (haina) |
3 × 220 / 380V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3 × 230 / 400V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3 × 240 / 415v | 0.5un - 1.2un | ||||||
CT mita | Akomanga 0.5s (IEC 62053 - 22), | Akomanga 2 (IEC 62053 - 23) | 3 × 110 / 190V | 0.8UN - 1.2un | 1 (6) a 5 (6) a 5 (10) a | 0.001bib | 10000imp / kWh 10000imp / kvarh (kvarh (kvageh) |
3 × 220 / 380V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3 × 230 / 400V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3 × 240 / 415v | 0.5un - 1.2un | ||||||
CTVT mita | Akomanga 0.2s (IEC 62053 - 22) | Akomanga 2 (IEC 62053 - 23) | 3 × 57.7 / 100V | 0.7un - 1.2un | 1 (6) a 5 (6) a 5 (10) a | 0.001bib | 10000imp / kWh 10000imp / kvarh (kvarh (kvageh) |
3 × 110 / 190V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3 × 220 / 380V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3 × 230 / 400V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3 × 240 / 415v | 0.5un - 1.2un |
Take | Parapara |
Parameter taketake | Te nuinga o te waa: 50 / 60Hz Ko te Whakataetae Powerumoana o naianei o naianei (3va (kaore he waahanga) Ko te Whakataetae Poto o te Pokapū Volgation≤1.5w / 3VA (kaore he waahanga) Rangi pāmahana whakahaere: - 40 ° C ~ + 80 ° C Te Raupapa Panui: - 40 ° C ~ + 85 ° C |
Patohia te whakamatautau | DT mita: IEC 62052 - 11 IEC 62053 - 21 IEC 62053 - 23 |
CT me CTVT MERER: IEC 62052 - 11 IEC 62053 - 22 IEC 62053 - 23 | |
Rongo | Tauranga whatu RS485 / P1 / M - Bus / RS232 |
DT/CT Meter:GPRS/3G/4G/PLC/G3-PLC/HPLC/RF/ NB - IOT / Atanga atanga / Ethernet / Nihokikorangi etc. | |
CTVT: GPRS / 3G / 4G / NB - Rota | |
IEC 62056 / Dlms Cosem | |
Inenga | E toru nga waahanga |
Energy: KWH, Kvarh, Kward | |
Hei mutunga ake nei: Te huringa, te mana kaha, te kaha receact, te mana o te mana, te kaha mana, te huringa me te koki | |
Whakahaere tariff | 8 ARIFF, 10 TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI, 12 ra, 12 wiki, 12 nga wahanga (100 Hararei (Whakariterite (Whiringa) |
Whakaaturanga LED & LCD | Tohu Add: Plusse Hohe, te whakahoki ano, te whakaohooho |
Whakaaturanga Energy: 6 + 2/7 + 1/5 + 3/8 + 0, 0, taunoa 6 + 2 | |
Aratau Whakaatu LCD: Whakaatuhia te paatene, whakaatu aunoa, mana - whakaatu iho, whakaatu aratau whakamatautau | |
Rkaraka wā | Te tika o te karaka: ≤0.5s / Day (i te 23 ° C) |
Te wa penapena o te awatea: Ko te hurihuri, te whakawhiti aunoa ranei | |
Ka taea te whakakapi i te pākahiko Ko te ora i te iti rawa o te 15 tau | |
Tauwhāinga | Taka Paerewa, Takahanga Taakaha, Take Power, etc. Te ra huihuinga me te waa I te iti rawa i te 100 nga raarangi huihuinga (raarangi huihuinga) |
Pākoro | NVM, neke atu i te 15 tau |
Sputunga | Dlms Suite 0 / Suite 1 / lls |
Whakariteawamā Mahi | Kāre herea |
Mahi mīhini | Tāutanga: BS Paerewa / Din Paerewa |
Te Tiakitanga Kore: IP54 | |
Te tautoko i nga hiri | |
Take Meter: polycarbonate | |
Nga Rahi (L * W * H): 290mm * 170mm * 85mm | |
Taumaha: Te ahua. 2.2kgs | |
Te hononga hononga hononga - Te rohe o te waahanga: (10a) 2.5 - 16mm²; (100a) 4 - (160a) 4 - 70MA) | |
Momo Hononga: (10a) Aabbcncn; (100a) Aabbcnn / Abcnncba; (160a) Aabbcncnn |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
"I runga i te maakete whare me te whakawhānui i nga umanga a-waho o te ao, ko Awherika, ko Awherika, ko Awherika, ko Awherika, ko Awherika, ko Apoda Etc. Ko ta matou e tumanako tonu ana kia whakatauhia te whakapapa me nga kaihoko pea i Haina me te toenga o te ao.