OEM rongonui 5G METERION -SICE & E toru pouaka Parani - HolleyDeTetail:
Whakataetae
Ngaohiko nominal | 230 / 400V |
I whakahekehia te huringa whakarakei | 1kv |
Whakataunga Whakataunga | 50Hz |
I tohua i naianei | 63A |
He poto poto - i naianei@1s | 6K |
Nga rauemi kokoru | PC, abs, alloy, whakarewa ngawari (Kōwhiringa) |
Tauwāhi Whakauru | Roto / waho |
Akomanga Tiaki | Ip54 |
Te kahawehenga | Ik08 |
He ahi mo iafōrua | UL94 - v0 |
Tae | Pūmā |
VISISTOR IMAX | 20ka |
Takoto | IEC 60529 |
Korahi | HLMR - S1: 209.5mm * 131mm * 400mm PXS1: 323mm * 131mm * 55mmm |
Te mahi nui | Anti - ARCE Pleaproof Te paru paruru me te whakakai hiri Te ātete o te pāmahana Anti - Kahare Anti - UV Anti - Anti Tlistroofing |
Anti - Tamper | Pouaka pouaka meter me te hiri o raro hei whakarei i te anti - mahi taves |
Multi - Nga tikanga whakaurunga
| Whakatakotoria te Ple Te pikinga pakitara Me whakarite ki te maha o nga taura tikanga |
Pikitia taipitopito hua:






Aratohu hua e pa ana:
Kei a maatau nga taputapu whakaputa tino pai, he tohunga ngaio me nga punaha whakahaere kounga me te roopu hokohoko mo te ao katoa. Ko te hanga, ka whakamahia hei whakamahi i te tau 2014. Katahi, ka kaha taatau ki te whakaputa. Ae ra, ka haere tonu tatou ki te whakapai tonu i te punaha ratonga ki te whakatutuki i nga whakaritenga o nga kaihoko, te kawe mai i te hauora, te koa me te ataahua ki nga tangata katoa.