He maha nga kaihoko - he whakaaro, a ko ta maatau taumata tino pai kia kore ko te hoa rangatira anake, engari ko te hoa rangatira mo te CABEL CABES kotahi taura pereti. Kei a matou tetahi roopu hokohoko a-ao mohio i puta mai i Amerika. Ko matou to hoa pakihi o muri.
He maha nga kiritaki - he whakaaro, a ko ta maatau taumata tino pai kia riro ko te mea anake ko te tino rangatira, engari ko te hoa rangatira mo o taatau kaihokoChina Pvc Cable CABLE, Te ahi - Taura Mana Whakakore, Ko to tatou tenet te mea pono, ko te kounga pai ". Inaianei kei te tiimata to maatau ki te whakarato i a koe ki nga ratonga pai me nga taonga pai. Ko ta matou e tumanako tonu ka taea e tatou te whakapumau toa - Ka wikitoria te mahi pakihi ki a koe i nga ra kei mua!
Whakataetae
Whakaaturanga | Aronui | Wāriu | Wāriu | Wāriu | Wāriu | Wāriu | Wāriu | Wāriu | |
1 | Tianara |
| 1x70mm2 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x120mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1 × 150 mm2, 8.7/7 (17.5) KV | 1x70mm2, 18/30 (36) KV | 1x120mm2 mo te 18/30 (36) KV | 1× 185 mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x185mm2 mo te 18/30 (36) KV |
| Takoto |
| NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 |
2 | Whakahoahoa N2xsy | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| Whakatutuhia te UO / U (UO) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) |
| Pāmahana mōrahi i raro i ngā tikanga noa | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| He poto rawa - Te pāmahana porohita (5 s. Rahi) | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
3 | Ko te Kaiwhakahaere Pahi | ||||||||
| Takoto | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | |
| Papanga | Ko te parahi pararau | Ko te parahi pararau | Ko te parahi pararau | Ko te parahi pararau | Ko te parahi pararau | Ko te parahi pararau | Ko te parahi pararau | |
| Mā | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Te waahanga whakaingoa | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 |
| Whakarōpū | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Te iti o nga waea | Kore | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 |
| Te mutunga i te 20 ° C | Gr / CM3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
| Te Whakatika hiko i te 20 ° C | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 |
| Te aukati hiko teitei i roto i te DC i te 20 ° C | OHM / KM | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 |
| Kaupare mātao | ||||||||
Papanga | XLPE - TR (Tree Ordartant Cross - honoa polyethylene) | XLPE - TR (Tree Ordartant Cross - honoa polyethylene) | XLPE - TR (Tree Ordartant Cross - honoa polyethylene) | XLPE - TR (Tree Ordartant Cross - honoa polyethylene) | XLPE - TR (Tree Ordartant Cross - honoa polyethylene) | XLPE - TR (Tree Ordartant Cross - honoa polyethylene) | XLPE - TR (Tree Ordartant Cross - honoa polyethylene) | ||
Tae | māhorahora | māhorahora | māhorahora | māhorahora | māhorahora | māhorahora | māhorahora | ||
Te matotoru o te ingoa tohu | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| Ārai |
|
|
|
|
|
|
|
|
Taputapu SECICODUCUCRET KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE KAUPAPA KI TE KAUPAPA | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | ||
Mo te Insulator | |||||||||
Tapatanga semiconductor ranei i whakaitihia te semiconductor comosite ranei | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | ||
| Ko te taapara parahi pereti, te taapiri ranei me te aukati iti iho i te 3 ohm / km i te 20 ° C |
| Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe |
Kamo | |||||||||
Papanga | PVC -st2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC -st2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
Tae | Whero | Whero | Whero | Whero | Whero | Whero | Whero | ||
Matotoru iti | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| Nga whakamatautau |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ngaohiko whakamātautau pumau tonu | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
Te tikanga hangahanga | Na roto i te huringa tangohanga triple | Na roto i te huringa tangohanga triple | Na roto i te huringa tangohanga triple | Na roto i te huringa tangohanga triple | Na roto i te huringa tangohanga triple | Na roto i te huringa tangohanga triple | Na roto i te huringa tangohanga triple |
He maha nga kaihoko - he whakaaro nui, ko ta maatau taumata tino pai, engari ko te hoa rangatira anake mo nga kaihoko OEM CABTE.
Wheketere wheketere moChina Pvc Cable CABLE,Te ahi - Taura Mana Whakakore, Ko to tatou tenet te mea pono, ko te kounga pai ". Inaianei kei te tiimata to maatau ki te whakarato i a koe ki nga ratonga pai me nga taonga pai. Ko ta matou e tumanako tonu ka taea e tatou te whakapumau toa - Ka wikitoria te mahi pakihi ki a koe i nga ra kei mua!