Ko ta maatau pakihi e whai ana ki te mahi pono, e mahi ana ki a maatau kaihoko katoa, me te mahi i te hangarau hou me te miihini hou mo te hokonga o te ao. Ka whakaotihia e matou te raru ka tutaki koe. Ka taea e taatau te whakaatu i nga taonga e hiahia ana koe. Kia mahara ki te whakaaro utu - Free to whakapā mai.
Ko ta maatau pakihi e whai ana ki te mahi pono, te mahi ki nga kaihoko katoa, me te mahi i te hangarau hou me te miihini hou tonuKo te Kaituhi a Haina, Insulator Polymeric, Ko ta maatau kamupene tetahi kaiwhakarato ao i runga i tenei momo hokohoko. Ka tukuna atu e matou he whiringa whakamiharo o te teitei - Nga taonga kounga. Ko ta tatou whaainga ko te pai ki a koe me o maatau kohinga ahurei o nga hua mahara i a koe e whakarato ana i te uara me te ratonga pai. He ngawari ta maatau misioni: ki te tuku i nga hua pai me nga otinga me nga ratonga ki a maatau kaihoko i nga utu iti rawa atu.
Whakataetae
| Momo Hua |
| Te Whakapau i te Whakanoho Insulator Puku 13.8 KV | Te Whakanohotanga Taehere Whakawa i te Porohiko 22.9 kv |
| Ngakau | Aronui | Wāriu | Wāriu |
1 | Te Operating Orgation (Wahanga - Wahanga) |
| ≤ 13.8 KV | ≥13.8 KV, ≤22.9 kv |
2 | Tohu, tauira | Fxb - 24kv / 70kn | Fxb - 36kv / 70kn | |
3 | Paerewa | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | |
4 | Hangahanga Hanganga | |||
He rauemi matua | Fiberglass ki te riipene haukū | Fiberglass ki te riipene haukū | ||
He whare hangarua me nga Sheds: | Ko te tino orite i te momo miihini kirikiri HTV, lsr ranei | Ko te tino orite i te momo miihini kirikiri HTV, lsr ranei | ||
- Te ātete ki te whai me te horoia o te rauemi whakahiatotanga: silicone | Akomanga 2A, 6kv (kia rite ki te Astm D2303 - iec 60587) | Akomanga 2A, 6kv (kia rite ki te Astm D2303 - iec 60587) | ||
Nga rauemi o te taputapu honohono | He rino | He rino | ||
Tuhinga o mua | E ai ki te ASTM A153 / A153m, te matotoru toharite o te 86μm | E ai ki te ASTM A153 / A153m, te matotoru toharite o te 86μm | ||
Tuhinga o mua | Clevis - Reo | Clevis - Reo | ||
Kī | Kowiri tira | Kowiri tira | ||
5 | Nga uara hiko: | |||
Wāhanga O Te Wahanga - Wahanga | kV | 10 KV, 13.2 KV ki te 13.8 kv | 13.8 KV ki te 22.9 kv | |
Ngaohiko teitei mo te insulator um | kV(R.m.s) | 24 | 36 | |
Te nuinga o te waa | Hz | 60 | 60 | |
Te diameter teitei o te waahanga whakahiato | mm | 98 | 98 | |
Tawhiti iti | mm | 645 | 945 | |
Tawhiti e piki haere ana | mm | 210 | 285 | |
Tuhinga o mua | Kore | 6 | 9 | |
Diameter diameter | mm | 98 | 98 | |
Tuhinga o mua | mm | 35 | 35 | |
Ko te koki a Sheds | ° | 3 | 3 | |
Whakapaa Tohaina i te wa o te kaha: | ||||
- Mākū | kV | ≥100 | ≥110 | |
- Whakamaroke | kV | ≥130 | ≥140 | |
Whakakapi Whakakapi Whakakapi 1.2 / 50us: | kV | |||
- Hua | kV | ≥190 | ≥240 | |
Te huringa whakamātautau iti (RMS ki te Whenua) | kV | 20 | 30 | |
Riv mōrahi i te 1000 khz | μv | 10 | 10 | |
6 | Nga uara miihini: | |||
Kua tohua te kawenga miihini nui (SML) | kN | 70 | 70 | |
Te kawenga whakamātautau miihini (RTL) | kN | 35 | 35 | |
Torohī | N - m | 47 | 47 | |
Domemeter matua | mm | 16 | 16 | |
Taumaha | kg | 1.4 | 1.9 | |
7 | Nga whakamatautau hoahoa | E ai ki a rara 10 iEC 61109 | E ai ki a rara 10 iEC 61109 | |
8 | Nga whakamatautau | E ai ki a Colus 11 IEC 61109 | E ai ki a Colus 11 IEC 61109 | |
9 | Nga whakamatautau tauira | E ai ki a Colus 12 IEC 61109 | E ai ki a Colus 12 IEC 61109 | |
10 | Whakamātautau takitahi | E ai ki a rara 13 IEC 61109 | E ai ki a rara 13 IEC 61109 | |
11 | UV Nga whakamatautau | E ai ki a Astm G154 me te Astm G155, i te ISO 4892 - 3 me te 16474 - 3 | E ai ki a Astm G154 me te Astm G155, i te ISO 4892 - 3 me te 16474 - 3 |
Ko ta maatau pakihi ko: Te mahi pono, te mahi ki nga hangarau hou me te miihini hou mo te hokomaha mo te umanga a-motu. Ka whakaoti i te raru kei a koe. Ka taea e taatau te whakarite i nga taonga e hiahia ana koe. Kia mahara ki te whakaaro utu - Free to whakapā mai.
Kāhua houKo te Kaituhi a Haina, INLEMEMARIC CNOMEMIC, Ko ta maatau kamupene he kaiwhakarato ao mo tenei momo hua. Ka tukuna atu e matou he whiringa whakamiharo o te teitei - Nga taonga kounga. Ko ta tatou whaainga ko te pai ki a koe me o maatau kohinga ahurei o nga hua mahara i a koe e whakarato ana i te uara me te ratonga pai.