Ka tukuna ano e matou nga hua hua me nga ratonga whakangao rerenga. Kei a maatau taatau waahanga mahi a te tari me te tari pakihi. Ka taea e matou te hoatu ki a koe kia tata katoa nga otinga otinga e pa ana ki a maatau Card Akoranga mo te akomanga Hainamana kua oti te utu mo te 40 nga whenua me nga rohe.
Ka tukuna ano e matou nga hua hua me nga ratonga whakangao rerenga. Kei a maatau taatau waahanga mahi a te tari me te tari pakihi. Ka taea e matou te hoatu ki a koe kia tata katoa nga otinga otinga e pa ana ki a maatau taonga hokohoko moChina mana, Mita pūngao, Ko nga hua me nga rongoā he ingoa pai ki te utu whakataetae, hanga ahurei, te arahi i nga ahuatanga o te umanga. Ka tohe te kamupene ki te parau tumu o te Win - Win Cotce, kua oti te whatunga hoko, me muri iho - Whatunga Ratonga Hoko.
Whakataetae
Take | - Tuhinga | Parapara |
Tino kaupapa | Momo mita mita | 3 Wahanga 4 waea |
Paerewa meter | ANSIC12.1, ansic12.10, ansi c12.20, ansi c62.41, ansi c37.90.1, ansi c37.90.1, ansi c12.18, ansi c12.19, ansi c12.19, ASTM - 50 | |
Te tika o te mahi | Akomanga Hohe 0.2, Akomanga Reictive 1 | |
Whakahirahira UN | 240v | |
Te Whawhai Ora | 0.7un ~ 1.15un | |
Te mahinga tere | 50hz ± 5% | |
Kua tū kē | 16s: 30a (200a) / 15 (100a); 9s: 2.5a (20A) | |
Te tiimata o naianei | 16s: 0.1a / 0.05A; 9s: 0.01a | |
Pūmau | 16S: kh2.5; 9s: Kh2.0 | |
Rongo | Tauranga whatu | Kawa: ANSI C12.18 / ANSI C12.19 |
Inenga | Ngoi | Pūngao kaha, pūngao receactive (te arahi), te pūngao receactive (lagging) |
Wāwā | Ngaohiko, o naianei, mana mana, mana kaha, mana reactive | |
Tono | Tohaina nui te tono, tono kaha te akiaki, te tono kaha tonu | |
Wharanga | Renga | Tautokohia kia 4 nga reiti, ka taea e te reanga te whakarite |
Pire | Te wa nama me te ra | Ko te whakarite, taunoa 00:00 i te ra tuatahi o ia marama |
Taonga nama | Tapeke KWW | |
Nga raraunga o mua | 40 raraunga hitori | |
Whakaaturanga LED & LCD | Ārahi | 1 Tohu Tohu Hohe, 1 reactive Pulse tohu, 1 tohu whakaohooho |
Mati lcd | Tapeke 7 nga mati, te maha o nga kaitoro me nga tauwhitiwhiti kua hainatia | |
Whakaatuhia nga tohu | Ko te whakarite kia whakaatu i te kaha, tono, uara tonu, etc. | |
Tuhinga o mua | Kei te waatea te panui auto me te panui pukapuka. Ko te pukapuka pukapuka a te pukapuka e kitea ana e te magnet pa | |
Whakataki Whakaari | Ka taea te huri i te LCD ki te whakaatu i nga tohu panui na te Magnet pa atu ka mutu i roto i te 5 meneti | |
Pāka hiko | Pūhiko Pūrua | - Ko te ora 10 tau - Whakakapi |
Rtc | Tikanga | ≤0.5s / Day (i te 23 ° C) |
Tukutahi | E te whakahau whakawhitiwhiti korero | |
Tauwhāinga | Raina Tono | 300 nga huihuinga |
Nga kaupapa nui | Te mana / i te wa, ka huri te wa, te tono tautuhi, te huringa tere, te inenga iti, te pākahiko iti, hurihuri | |
Ētahi atu | Te paruru o te puni | Momo UL50 Momo 3 |
Ka tukuna ano hoki e matou nga hua me nga ratonga otinga. Kei a matou inaianei ta maatau tari umanga me te tari umanga putea. Ka taea e matou te hoatu ki a koe kia tata katoa nga otinga o te otinga mo te akomanga Haina mo te akomanga o Haina.
Tuhinga o muaChina mana,Mita pūngao, Ko nga hua me nga rongoā he ingoa pai ki te utu whakataetae, hanga ahurei, te arahi i nga ahuatanga o te umanga. Ka tohe te kamupene ki te parau tumu o te Win - Win Cotce, kua oti te whatunga hoko, me muri iho - Whatunga Ratonga Hoko.