Haina OEM E toru nga waahanga Smart Meter Quotes -Single & E toru nga Wahanga o te Pouaka Raina - HolleyDeTetail:
Whakataetae
Ngaohiko nominal | 230 / 400V |
I whakahekehia te huringa whakarakei | 1kv |
Whakataunga Whakataunga | 50Hz |
I tohua i naianei | 63A |
He poto poto - i naianei@1s | 6K |
Nga rauemi kokoru | ASC + PC |
Tauwāhi Whakauru | Roto / waho |
Akomanga Tiaki | Ip54 |
Te kahawehenga | Ik08 |
Te mahinga Fireproof | UL94 - v0 |
Tae | Pūmā |
VISISTOR IMAX | 20ka |
Takoto | IEC 60529 |
Korahi | PXD1 - 10:180mm *260.4mm *130.6mm PXD2 - 40: 270mm * 139mm * 350mm |
Te mahi nui | Te ātete o te pāmahana Anti - ARCE Pleaproof Anti - Antion Anti - UV Anti - Anti Tlistroofing |
Anti - Tamper | Hiri herea i waenga i te taupoki pouaka pouaka me te taha raro ka whakamahia hei whakarei ake Te Anti - Te Mahi Taha |
Multi - Nga tikanga whakaurunga | Whakatakotoria te Ple Te pikinga pakitara |
Pikitia taipitopito hua:






Aratohu hua e pa ana:
Kei te whakapehapeha matou ki te tino pai o te kaihoko me te whakaaetanga nui na te mea e mau tonu ana mo te katoa o te ao, ko te hua, ka whai hua ki te whakatutuki i o hiahia. Na me koa kia kore e whakapā atu ki a maatau mo nga uiui. Ka taea e koe te tuku imeera ki a maatau, waea mai ranei ki a maatau mo te pakihi iti. Ano hoki ka taea e koe te haere mai ki ta maatau pakihi e mohio ai koe ki a maatau. A ka tino hoatu e matou ki a koe te mea pai rawa atu me muri - Ratonga hoko. Kua rite taatau ki te hanga i nga hononga pumau me o maatau kaihokohoko. Ki te whakatutuki angitu i te angitu, ka whakapau kaha tatou ki te hanga i te COURE CO - KAUPAPA me te mahi whakawhitiwhiti korero me o maatau hoa. Ko te mea nui rawa atu, kei konei matou ki te mihi ki o patai mo tetahi o a maatau taonga me a maatau mahi.