Haina OEM E toru nga kamupene miihini hiko -sing & e toru nga wahanga o te pouaka meter reihi - HolleyDeTail:
Whakataetae
Ngaohiko nominal | 230 / 400V |
I whakahekehia te huringa whakarakei | 1kv |
Whakataunga Whakataunga | 50Hz |
I tohua i naianei | 63A |
He poto poto - i naianei@1s | 6K |
Nga rauemi kokoru | ASC + PC |
Tauwāhi Whakauru | Roto / waho |
Akomanga Tiaki | Ip54 |
Te kahawehenga | Ik08 |
Te mahinga Fireproof | UL94 - v0 |
Tae | Pūmā |
VISISTOR IMAX | 20ka |
Takoto | IEC 60529 |
Korahi | PXD1 - 10:180mm *260.4mm *130.6mm PXD2 - 40: 270mm * 139mm * 350mm |
Te mahi nui | Te ātete o te pāmahana Anti - ARCE Pleaproof Anti - Antion Anti - UV Anti - Anti Tlistroofing |
Anti - Tamper | Hiri herea i waenga i te taupoki pouaka pouaka me te taha raro ka whakamahia hei whakarei ake Te Anti - Te Mahi Taha |
Multi - Nga tikanga whakaurunga | Whakatakotoria te Ple Te pikinga pakitara |
Pikitia taipitopito hua:






Aratohu hua e pa ana:
Ko te whiwhi i te makona o te kaihoko ko te whaainga o to maatau kamupene. Ka whakapau kaha matou ki te whanake hou me te tihi - Nga Taonga Motuhake, Ka tukuna nga Ratonga mo te Katoa o te Ao. He angitu, kua whiwhi te kamupene i nga maakete a-whare me nga whenua ke. Kei te mihi mai nga kaihoko ki te whakapiri mai ki a maatau.