Ko Haina OEM Whakawhitiwhiti me nga taumahatanga e piri ana ki nga tuhinga -pi -pin Momo porcelain insulator ANYIM 56 - 2 - HolleyDeTetail:
Whakataetae
Kore | Ngakau | Aronui | Wāriu |
1 | Takoto | ANSI C - 29.6 | |
2 | He rauemi whakahiato | Porocelin | |
3 | Akomanga ansi | 56 - 2 | |
4 | KaiōparaTaha Whakaheke | kV | 24 |
5 | Inenga | ||
Te tawhiti o te CreePage | mm. | 434 | |
Te tawhiti o te arc | mm. | 210 | |
6 | Te kaha o te kaha | kn. | 13 |
7 | Huringa pakaru | KV. | 145 |
8 | He iti te huringa kino o te waa | ||
- Maroke | KV. | 110 | |
- I te ua | KV. | 70 | |
9 | Ngaohiko whaihua nui | ||
- hua | KVP. | 175 | |
- whakakāhore | KVP. | 225 | |
10 | Te huringa whakahaereranga irirangi | ||
- Te huringa whakamātautau iti, RMS i pania | KV (RMS) | 22 | |
- Rahinga riv i te 100 khz | μv | 100 | |
11 | Te maimoatanga o runga hei whakaiti i te wawaotanga o te reo irirangi | Ma te whakamahi i te Vaciconductor | |
12 | Hono ki te miro | I runga i te porcelain | |
13 | Top Miro Panui | mm. | 35 |
14 | Te rahi o te rahi me te iti o te paerewa anni c29.6 | Āe |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ko o maatau mahi mutungakore ko te ahua o te "Whakaaturanga i te ritenga o te ao" me te whakaponotanga o te ao, me te kaha ki te tirotiro i nga kaihoko o te ao me nga kaihoko o te ao me whai korero pakihi. Ka tohe tonu ta maatau kamupene mo te kaupapa o te "kounga pai, te utu tika, te tuatahi - ratonga akomanga". Kua pai matou ki te hanga i te waa roa -