China Om Taonga Kaihauturu Gaster -zg (s) Kaitohu Kaitoha AcPragm Gas Meter - HollyDeTail:
Tautanga
> Whakangahau miihini whakauru me te teitei - Te inenga hiko me te whakahaere i te Cracuittechnical, me te aunoa
mahi whakahaere
> Mahi kaha
> Whakapaipai me te whakamahi i te mana whakahaere
> Te mana o te mana me te whakaatu i te whakaemi, te toenga me etahi atu waahanga mahi
> Mahi mahi kore o te mana
> Te kitenga o te maaka me te ngoikore o te mahinga tere tere
> Valve Aunoa - Te kati i raro i te mana iti me te kore kaha
> Kaore i te rahi te mahi tere tere
> Anti - Mahi Attanetic
> Mahi Tere LCD waehere
Tohu hangarau
| Take | Aronui | Āhua | ||||
| ZG6 (s) | ZG10 (s) | ZG16 (s) | ZG25 (s) | |||
| Max Flow Graco | M³ / h | 10 | 16 | 25 | 40 | |
| Min pate | M³ / h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
| Te ahunga o te mahi | kPA | 0.5 ~ 30 | ||||
| Te Tapeke Tapeke | Pa | ≤250 | ≤375 | ≤375 | ≤375 | |
| Hapa whakaaetia | qmin≤qq<0.1QMax | ± 3% | ||||
| Hapa whakaaetia Tuhinga o mua | 0.1QQMIN≤QQHAX | ± 1.5% | ||||
| ㎡ | 999999.99 | 999999.9 | ||||
| Valve Mahi Max | mA | <300 | ||||
| Mahi mahi | μA | <20 | ||||
| Hākinakina whanaunga | % | ≤93 | ||||
| Te pāmahana mahi | ℃ | - 10 ~ + 40 | ||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | - 10 ~ + 50 | ||||
| Ko te kohinga raupaparorohiko | M³ | 0.01 | 0.1 | |||
| Rite te pulse | M³ | 0.01 | 0.1 | |||
| Puka Pulse | Tuhinga o mua | |||||
| Ngaohiko ratonga | DC6V | |||||
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ko nga mea katoa e mahia ana e matou, ko te kaihoko o te teneti "ki te tiimata ki te katoa o te ao. Te kaha me te whakaute i o raatau kaihoko i te Nama 1, me te oati kia pai ai te mahi a nga kaihoko.
