Haina OEM Whakapumautia METER PRICELIST -Single & E toru Pouaka Pātai - HolleyDeTetail:
Whakataetae
| Ngaohiko nominal | 230 / 400V |
| I whakahekehia te huringa whakarakei | 1kv |
| Whakataunga Whakataunga | 50Hz |
| I tohua i naianei | 63A |
| He poto poto - i naianei@1s | 6K |
| Nga rauemi kokoru | PC, abs, alloy, whakarewa ngawari (Kōwhiringa) |
| Tauwāhi Whakauru | Roto / waho |
| Akomanga Tiaki | Ip54 |
| Te kahawehenga | Ik08 |
| He ahi mo iafōrua | UL94 - v0 |
| Tae | Pūmā |
| VISISTOR IMAX | 20ka |
| Takoto | IEC 60529 |
| Korahi | HLMR - S1: 209.5mm * 131mm * 400mm PXS1: 323mm * 131mm * 55mmm |
| Te mahi nui | Anti - ARCE Pleaproof Te paru paruru me te whakakai hiri Te ātete o te pāmahana Anti - Kahare Anti - UV Anti - Anti Tlistroofing |
| Anti - Tamper | Pouaka pouaka meter me te hiri o raro hei whakarei i te anti - mahi taves |
| Multi - Nga tikanga whakaurunga
| Whakatakotoria te Ple Te pikinga pakitara Me whakarite ki te maha o nga taura tikanga |
Pikitia taipitopito hua:






Aratohu hua e pa ana:
Ka whakanuihia e te ahunga whakamua me te whakauru i nga hua hou me nga otinga ki te maakete i ia tau mo te ao katoa, ka whai hua te kamupene ki nga ture me te umanga. Ka oati matou kia haepapa ki nga hoa, kaihoko me nga hoa katoa. E hiahia ana matou ki te whakatu i te whanaungatanga roa - te tau me te whanaungatanga me nga kaihoko katoa mai i te ao katoa i runga i te ao. He pai te mihi ki a maatau nga kaihoko tawhito me nga kaihoko hou ki te toro ki ta maatau kamupene ki te whakawhiti pakihi.
