Haina OEM PLC METER Kaihanga -Te & Tokotoru te pouaka Pātai - HolleyDeTetail:
Whakataetae
| Ngaohiko nominal | 230 / 400V |
| I whakahekehia te huringa whakarakei | 1kv |
| Whakataunga Whakataunga | 50Hz |
| I tohua i naianei | 63A |
| He poto poto - i naianei@1s | 6K |
| Nga rauemi kokoru | PC, abs, alloy, whakarewa ngawari (Kōwhiringa) |
| Tauwāhi Whakauru | Roto / waho |
| Akomanga Tiaki | Ip54 |
| Te kahawehenga | Ik08 |
| He ahi mo iafōrua | UL94 - v0 |
| Tae | Pūmā |
| VISISTOR IMAX | 20ka |
| Takoto | IEC 60529 |
| Korahi | HLMR - S1: 209.5mm * 131mm * 400mm PXS1: 323mm * 131mm * 55mmm |
| Te mahi nui | Anti - ARCE Pleaproof Te paru paruru me te whakakai hiri Te ātete o te pāmahana Anti - Kahare Anti - UV Anti - Anti Tlistroofing |
| Anti - Tamper | Pouaka pouaka meter me te hiri o raro hei whakarei i te anti - mahi taves |
| Multi - Nga tikanga whakaurunga
| Whakatakotoria te Ple Te pikinga pakitara Me whakarite ki te maha o nga taura tikanga |
Pikitia taipitopito hua:






Aratohu hua e pa ana:
Ko ta maatau Komihana ko te mahi ki o maatau kaihoko me nga kaitohu mamati pai rawa atu me te Pouaka Whakaata, me te Switzerland. Te mara. Me te whanaketanga tonu, e mahi tonu ana tatou ki nga umanga a-Hainamana engari ko te maakete a-ao. Kia ora koe e o maatau hua kounga teitei me te ratonga hihiri. Me whakatuwherahia he pene hou o te painga tahi me te wikitoria takirua.
