Haina OEM He iti te utu mo te wheketere meter -single & e toru nga wahanga o te pouaka meter reihi - HolleyDeTaita:
Whakataetae
Ngaohiko nominal | 230 / 400V |
I whakahekehia te huringa whakarakei | 1kv |
Whakataunga Whakataunga | 50Hz |
I tohua i naianei | 63A |
He poto poto - i naianei@1s | 6K |
Nga rauemi kokoru | ASC + PC |
Tauwāhi Whakauru | Roto / waho |
Akomanga Tiaki | Ip54 |
Te kahawehenga | Ik08 |
Te mahinga Fireproof | UL94 - v0 |
Tae | Pūmā |
VISISTOR IMAX | 20ka |
Takoto | IEC 60529 |
Korahi | PXD1 - 10:180mm *260.4mm *130.6mm PXD2 - 40: 270mm * 139mm * 350mm |
Te mahi nui | Te ātete o te pāmahana Anti - ARCE Pleaproof Anti - Antion Anti - UV Anti - Anti Tlistroofing |
Anti - Tamper | Hiri herea i waenga i te taupoki pouaka pouaka me te taha raro ka whakamahia hei whakarei ake Te Anti - Te Mahi Taha |
Multi - Nga tikanga whakaurunga | Whakatakotoria te Ple Te pikinga pakitara |
Pikitia taipitopito hua:






Aratohu hua e pa ana:
"Kounga ki te tiimata me te pono hei turanga, te kamupene pono me te whai hua, hei huarahi mo te aorangi me te whai i nga momo taonga nui o tenei mara. Haunga, kei te waatea ano nga ota. He aha ake, ka koa koe ki o maatau ratonga pai. I roto i tetahi kupu, ka tau te makona. Nau mai ki te toro ki ta maatau kamupene! Mo etahi atu korero, tena koa haere mai ki ta maatau paetukutuku.Ki te uiui, tena koa koa ki te whakapā atu ki a maatau.