China Ko te Whakanoho Inu i te kaitirotiro honohono -pin Momo Porcelain insulator ANYICH 56 - 3 - HolleyDeTetail:
Whakataetae
Kore | Ngakau | Aronui | Wāriu |
1 | Takoto | ANSI C - 29.6 | |
2 | He rauemi whakahiato | Porocelin | |
3 | Akomanga ansi | 56 - 3 | |
4 | I te huringa insulator | kV | 24/36 |
5 | Inenga | ||
Te tawhiti o te CreePage | mm. | 537 | |
Te tawhiti o te arc | mm. | 241 | |
6 | Te kaha o te kaha | kn. | 13 |
7 | Huringa pakaru | KV. | 165 |
8 | He iti te huringa kino o te waa | ||
- Maroke | KV. | 125 | |
- I te ua | KV. | 80 | |
9 | Ngaohiko whaihua nui | ||
- hua | KVP. | 200 | |
- whakakāhore | KVP. | 265 | |
10 | Te huringa whakahaereranga irirangi | ||
- Te huringa whakamātautau iti, RMS i pania | KV (RMS) | 30 | |
- Rahinga riv i te 100 khz | μv | 200 | |
11 | Te maimoatanga o runga hei whakaiti i te wawaotanga o te reo irirangi | Ma te whakamahi i te Vaciconductor | |
12 | Hono ki te miro | I runga i te porcelain | |
13 | Top Miro Panui | mm. | 35 |
14 | Te rahi o te rahi me te iti o te paerewa anni c29.6 | Āe |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Kia taea ai e koe te whakatutuki i nga tono a te kiritaki, ko ta maatau whakahaere katoa e tino whakahaerehia ana me o taatau motini "Te Tohu Whakataetae, he hua ki te katoa o te ao, penei: Ko ta maatau, e arotahi ana ki te kounga nui, ka mohio ki te hiranga o te tiaki taiao, ko te nuinga o nga taonga e aukati ana - Kua whakahoutia a maatau tuhinga, e whakaatu ana i to maatau whakahaere. Nā taipitopito me te kapi i nga hua tuatahi ka whakaratohia e matou i tenei wa, ka toro atu pea koe ki ta maatau paetukutuku - Kei te tumanako matou ki te whakahou i to maatau hononga kamupene.