Ko nga wheketere o te Fire China Oim OW -Soft wasple Coldper Coldper - HolleyDeTaita:
Whakataetae
Ngakau | Aronui | Wāriu | Wāriu |
Tuhinga | 16 mm2 te kaha o te kaihopu parakore | 25 mm2 te kaha o te kaihopu parakore | |
Paerewa Hanganga | NTP 370.259, NTP 370.251 Ntp iec 60228 | NTP 370.259, NTP 370.251 Ntp. Iec. 60228 | |
Nga rauemi a te kaihopu | Anneleled Elecpelelytic parahi | Anneleled Elecpelelytic parahi | |
Mā | % | 99.90 | 99.90 |
Te waahanga whakaingoa | mm2 | 16 | 25 |
Tuhinga o mua | 7 | 7 | |
Te mutunga i te 20 ° C | Gr / CM3 | 8.89 | 8.89 |
Te Whakatika hiko i te 20 ° C | OHM - MM2 / M | 0.017241 | 0.017241 |
Te aukati hiko teitei i roto i te DC i te 20 ° C | OHM / KM | 1.13 | 0.713 |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Kei te tautokohia e tetahi roopu roopu, ka taea e matou te tautoko hangarau mo te ao, ko te kamupene nui, ko Thailand, ko te kaiwhakamahi tuatahi ". He pai te mihi ki nga hoa mai i nga waahi katoa o te ao ki te toro atu me te tuku tohutohu, mahi tahi me te hanga i te heke mai!