Ko nga wheketere o nga Kaimahi Raraunga a Haina -Soft te whakamahi i te kaihopu parahi pepa - HolleyDeTail:
Whakataetae
Ngakau | Aronui | Wāriu | Wāriu |
Tuhinga | 16 mm2 te kaha o te kaihopu parakore | 25 mm2 te kaha o te kaihopu parakore | |
Paerewa Hanganga | NTP 370.259, NTP 370.251 Ntp iec 60228 | NTP 370.259, NTP 370.251 Ntp. Iec. 60228 | |
Nga rauemi a te kaihopu | Anneleled Elecpelelytic parahi | Anneleled Elecpelelytic parahi | |
Mā | % | 99.90 | 99.90 |
Te waahanga whakaingoa | mm2 | 16 | 25 |
Tuhinga o mua | 7 | 7 | |
Te mutunga i te 20 ° C | Gr / CM3 | 8.89 | 8.89 |
Te Whakatika hiko i te 20 ° C | OHM - MM2 / M | 0.017241 | 0.017241 |
Te aukati hiko teitei i roto i te DC i te 20 ° C | OHM / KM | 1.13 | 0.713 |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ko matou te pono ki te tuku i te utu whakataetae, he pai te kounga, i te wa e whakaatuhia ana e Makeley, ko Kariki. na roto i te whakawhitinga kua whakaritea. Ka tino whakaaro katoa tatou inaianei inaianei kei a matou te kaha ki te whakaatu ki a koe me nga taonga kua oti. Te hiahia ki te kohikohi i nga tono o to taonga me te whakaputa i te roa - Term Co - Te whakahoahoa mahi. He tino pono ta maatau: Ko te kounga o te teitei o te CSAME, te utu pai ake; rite te utu hoko utu, te kounga teitei.