Haina OEM AMI Meter Factories -Single & E toru nga Wahanga o te Pouaka Rererangi Raina - HolleyDeTetail:
Whakataetae
| Ngaohiko nominal | 230 / 400V |
| I whakahekehia te huringa whakarakei | 1kv |
| Whakataunga Whakataunga | 50Hz |
| I tohua i naianei | 63A |
| He poto poto - i naianei@1s | 6K |
| Nga rauemi kokoru | ASC + PC |
| Tauwāhi Whakauru | Roto / waho |
| Akomanga Tiaki | Ip54 |
| Te kahawehenga | Ik08 |
| Te mahinga Fireproof | UL94 - v0 |
| Tae | Pūmā |
| VISISTOR IMAX | 20ka |
| Takoto | IEC 60529 |
| Korahi | PXD1 - 10:180mm *260.4mm *130.6mm PXD2 - 40: 270mm * 139mm * 350mm |
| Te mahi nui | Te ātete o te pāmahana Anti - ARCE Pleaproof Anti - Antion Anti - UV Anti - Anti Tlistroofing |
| Anti - Tamper | Hiri herea i waenga i te taupoki pouaka pouaka me te taha raro ka whakamahia hei whakarei ake Te Anti - Te Mahi Taha |
| Multi - Nga tikanga whakaurunga | Whakatakotoria te Ple Te pikinga pakitara |
Pikitia taipitopito hua:






Aratohu hua e pa ana:
Ma te maatau whakahaere tino pai, kaha hangarau me te kaha whakahaere pai, ka tukuna e taatau kiritaki te kounga pai, nga utu whaitake me nga kamupene nui. Ko te hiahia kia whakaarohia tetahi o o hoa mahi tino nui me te whiwhi i nga kaupapa o te ao, penei i te mana whakahaere. Ko te kounga pai, te utu tika me te makona o te kaihoko kei te whai tonu! Mena kei te hiahia koe ki o maatau hua, ngana noa ki te whakapiri atu ki a maatau mo etahi atu taipitopito!
