Haina OM OMS katoa te konumohe i te wheketere -pin momo porcelain insulator ansi 56 - 3 - HolleyDeTetail:
Whakataetae
Kore | Ngakau | Aronui | Wāriu |
1 | Takoto | ANSI C - 29.6 | |
2 | He rauemi whakahiato | Porocelin | |
3 | Akomanga ansi | 56 - 3 | |
4 | I te huringa insulator | kV | 24/36 |
5 | Inenga | ||
Te tawhiti o te CreePage | mm. | 537 | |
Te tawhiti o te arc | mm. | 241 | |
6 | Te kaha o te kaha | kn. | 13 |
7 | Huringa pakaru | KV. | 165 |
8 | He iti te huringa kino o te waa | ||
- Whakamaroke | KV. | 125 | |
- I te ua | KV. | 80 | |
9 | Ngaohiko whaihua nui | ||
- hua | KVP. | 200 | |
- whakakāhore | KVP. | 265 | |
10 | Te huringa whakahaereranga irirangi | ||
- Te huringa whakamātautau iti, RMS i pania | KV (RMS) | 30 | |
- Rahinga riv i te 100 khz | μv | 200 | |
11 | Te maimoatanga o runga hei whakaiti i te wawaotanga o te reo irirangi | Ma te whakamahi i te Vaciconductor | |
12 | Hono ki te miro | I runga i te porcelain | |
13 | Top Miro Panui | mm. | 35 |
14 | Te rahi o te rahi me te iti o te paerewa anni c29.6 | Āe |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ko te umanga e pupuri ana i te kaupapa o te "Be No1 te kounga nui, ka whai kiko ki te whakatauranga nama me nga kaihoko mai i te ao katoa. French, Marseille, Ko te Whakaaetanga Kaihoko ko ta tatou whaainga tuatahi. Ko ta maatau misioni ko te whai i te kounga nui, ka haere whakamua tonu. Ma te pono e mihi atu ki a koe kia pai ai to ringa ki a maatau, me te hanga i te wa angitu.