Haina OEM ONGOMT katoa nga wheketere o nga Kaipupuri -pi -pin -pin Momo Porcelain insulator ANYIM 56 - 2 - HolleyDeTetail:
Whakataetae
Kore | Ngakau | Aronui | Wāriu |
1 | Takoto | ANSI C - 29.6 | |
2 | He rauemi whakahiato | Porocelin | |
3 | Akomanga ansi | 56 - 2 | |
4 | KaiōparaTaha Whakaheke | kV | 24 |
5 | Inenga | ||
Te tawhiti o te CreePage | mm. | 434 | |
Te tawhiti o te arc | mm. | 210 | |
6 | Te kaha o te kaha | kn. | 13 |
7 | Huringa pakaru | KV. | 145 |
8 | He iti te huringa kino o te waa | ||
- Whakamaroke | KV. | 110 | |
- I te ua | KV. | 70 | |
9 | Ngaohiko whaihua nui | ||
- hua | KVP. | 175 | |
- whakakāhore | KVP. | 225 | |
10 | Te huringa whakahaereranga irirangi | ||
- Te huringa whakamātautau iti, RMS i pania | KV (RMS) | 22 | |
- Rahinga riv i te 100 khz | μv | 100 | |
11 | Te maimoatanga o runga hei whakaiti i te wawaotanga o te reo irirangi | Ma te whakamahi i te Vaciconductor | |
12 | Hono ki te miro | I runga i te porcelain | |
13 | Top Miro Panui | mm. | 35 |
14 | Te rahi o te rahi me te iti o te paerewa anni c29.6 | Āe |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
O tatou kaimahi na roto i te whakangungu mohio. Ko nga tikanga mohio mo nga kaiwhakarato mo te ao katoa, ko Singapore, te kounga pai me te utu whaitake me te nui o te utu. Ko te whakarato i nga taonga kounga, nga ratonga pai, nga utu whakataetae me te tuku wawe ', kei te titiro whakamua tatou ki nga kaihoko o nga tuawhenua. Ka mahi maatau katoa - he ngakau ki te whakapai ake i a maatau whakatika me nga ratonga. Ka oati ano hoki tatou ki te mahi tahi me nga hoa pakihi ki te whakanui i a tatou mahi tahi ki te taumata teitei me te tiri tahi. Kia pai te mihi ki a koe ki te toro i ta maatau wheketere.