Haina OEM 2G Tauira wheketere -pin Momo Inflymeric Insulator - HolleyDeTail:
Whakataetae
Ngakau | Aronui | Wāriu | Wāriu | |
PIN TYPEMECOR INTYUMACOR 13.8 KV | PIN TYPEMECOR POIN 22.9 kv | |||
1 | Te Operating Orgation (Wahanga - Wahanga) | ≤ 13.8 KV | ≥13.8 KV, ≤22.9 kv | |
2 | Kaiōparaāhua | FPQ - 24kv / 12kn | FPQ - 35kv / 12kn | |
3 | Takoto | IEC 61952: 2008 | IEC 61952: 2008 | |
4 | Nga waahanga hoahoa me nga waahanga hanga | |||
Taonga matua (matua) | Fiberglass ki te riipene haukū | Fiberglass ki te riipene haukū | ||
He whare hangarua me nga Sheds: | Ko te tino orite i te momo miihini kirikiri HTV, lsr ranei | Ko te tino orite i te momo miihini kirikiri HTV, lsr ranei | ||
- Te ātete ki te whai me te horoia o te rauemi whakahiatotanga: silicone | Akomanga 2A, 6 KV (E ai ki te IEC 60587) | Akomanga 2A, 6 KV (E ai ki te IEC 60587) | ||
Nga rauemi o te taputapu honohono | He rino | He rino | ||
KaiōparaNga rawa | Porocelin | Porocelin | ||
Tuhinga o mua | E ai ki te ASTM A153 / A153m, te matotoru toharite o te 86um | E ai ki te ASTM A153 / A153m, te matotoru toharite o te 86um | ||
5 | Nga uara hiko: | |||
Wāhanga O Te Wahanga - Wahanga | kV | 10kv, 13.2kv to 13.8kv | 13.8kv ki te 22.9kv | |
Ngaohiko teitei mo te insulator um | kV(R.m.s) | 24 | 35 | |
Te nuinga o te waa | Hz | 60 | 60 | |
Tawhiti iti | mm | 645 | 915 | |
Te pikinga tawhiti | mm | 230 | 275 | |
Diameter diameter | mm | 130/110 | 130/110 | |
Te rerenga korero | mm | 22.5 | 22.5 | |
Tohetohe Tohaina i te waa o te ahumahi: | ||||
- Maroke | kV | 80 | 115 | |
- Mākū | kV | 70 | 105 | |
Whakakapi Whakakapi Whakakapi 1.2 / 50us: | ||||
- | kV | 150 | 190 | |
- Kino | kV | 200 | 220 | |
Te huringa whakamātautau iti (RMS ki te Whenua) | kV | 22 | 30 | |
Riv mōrahi i te 1000 khz | Microvolts | 100 | 100 | |
6 | Nga uara miihini: | |||
Te kaha o te kaha cantilever | kN | 12 | 12 | |
Te mahi kōkiri | kN | ≥ 8 | 45 | |
Taumaha | kg | 4.3 | ≥8 | |
Domemeter matua | mm | 45 | 4.6 | |
Te teitei Pin iti | mm | 237 | 130 | |
Tuhinga o mua | mm | 20 | 42 | |
7 | Nga whakamatautau hoahoa | E ai ki a rara 10 iEC61952 | E ai ki a rara 10 iEC61952 | |
8 | Nga whakamatautau | E ai ki a rara 11 IEC61952 | E ai ki a rara 11 IEC61952 | |
9 | Nga whakamatautau tauira | E ai ki a Colus 12 IEC 61952 | E ai ki a Colus 12 IEC61952 | |
10 | Whakamātautau takitahi | E ai ki a ia ki a rara 13 IEC 61952 | E ai ki a ia ki a rara 13 IEC61952 | |
11 | UV Nga whakamatautau | E ai ki a Astm G154 me te Astm G155, i te ISO 4892 - 3 me te 16474 - 3 | E ai ki a Astm G154 me te Astm G155, i te ISO 4892 - 3 me te 16474 - 3 | |
12 | Tae atu ki te punga | Āe | Āe |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ahakoa he kaihoko hou, he kaihoko tawhito ranei, e whakapono ana matou mo te whanaungatanga mo te ao katoa. Ko te Motuhake me te Motuhake i muri i - Ratonga hoko i tukuna e ta maatau roopu kaitohutohu he pai ki a maatau kaihoko. Ko nga korero taipitopito me nga taatai mai i te taonga hokohoko ka tukuna pea ki a koe mo tetahi mea tino mohio. Ka tukuna pea nga tauira koreutu me te kamupene tirohia ki ta maatau umanga. Kei te manaakitia tonu te Portugal mo te whakawhitiwhiti whakaaro. Ko te tumanako kia whiwhi uiui koe me te hanga i te roa - Term Co - Te whakahoahoa mahi.